保障计划 | 保计划一 | 保计划二 | 保计划三 | 保计划四 |
---|---|---|---|---|
老年人意外身故、伤残、烧烫伤 | 10万 | 20万 | 10万 | 20万 |
老年人航空意外 | 50万 | 50万 | 50万 | 50万 |
老年人其他营运交通工具意外 | 10万 | 20万 | 10万 | 20万 |
老年人驾乘意外 | 10万 | 20万 | 10万 | 20万 |
老年人意外医疗 | 1万 | 2万 | 1万 | 2万 |
老年人专属救护车 | 1000元 | 2000元 | 1000元 | 2000元 |
老年人骨折保险金 | - | - | 10000元 | 10000元 |
需手术的关节脱位保险金 |